Rozpočet
Bežné príjmy
Položka podpoložka
| Názov
| Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
111 003 | Výnos dane z príj.poukz. územnej samosprávy | 59 250 | 59 250 | 59 250 |
121 001 | Daň z pozemkov | 22 700 | 22 700 | 22 700 |
121002 | Daň zo stavieb | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
133 001 | Daň za psa | 380 | 380 | 380 |
133 012 | Daň za užívanie verej.pristranstva | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
133 013 | Za komunálne odpady a drob.st.odp | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
212 002 | Z prenajatých pozemkov | 10 | 10 | 10 |
212 003 | Z prenajatých budov | 5 840 | 5 840 | 5 840 |
221 004 | Ostatné poplatky | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
223 001 | Poplatky a predaj služieb | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
242 | Úroky z tuz. vkladov | 5 | 5 | 5 |
292 012 | Príjmy z dobropisov | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
312 001 | Dotácia –RP –zdroj 111 | 300 | 300 | 300 |
312 001
| Dotácia na voľby | 0 | 0 | 0 |
312 012 | Dotácia pre MŠ –predš. v –zdroj-111 | 50 | 100 | 100 |
312 012 | Krajský stavebný úrad – zdroj 111 | 300 | 300 | 300 |
312 012 | Kraj.úrad na cestnú dopr. zdroj 111 | 14 | 14 | 14 |
312 012 | Ministerstvo vnútra SR –evid.obyv | 120 | 120 | 120 |
312 001 1AC1 | Opatrovateľská služba | 8 112 | 0 | 0 |
312 001 1AC2 | Opatrovateľská služba | 2 432 | 0 | 0 |
| SPOLU : | 129 413 | 118 869 | 118 869 |
Finančné operácie –Príjmové
Pol.podpol. | Názov | Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
454 001 | Prevod prostriedkov z pen. fondov | 40 000 | 20 000 | 20 000 |
453-131H | prevod –nevyčerpaná dotácia | 48 500 | 0 | 0 |
| PRIJMY CELKOM : | 88 500 | 20 000 | 20 000 |
| PRIJMY CELKOM :B +K | 219 613 | 140 569 | 140 569 |
Výdavky bežného rozpočtu
Tr.podtr. | Pol.podpol | Názov | Návrh 2018 | Návrh 2019 | Návrh 2020 |
01.1.1. | 611 zdroj 41 | SPRÁVA OBCE –tarifný plat,funk.platSp- 01.1.1.ráva | 14800 | 14 800 | 14 800 |
01.1.1. | 612 001 | Osobný príplatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
01.1.1. | 621 | Poistenie do VŠZP | 1 880 | 1 880 | 1 880 |
01.1.1. | 625 001 | Poistné na nemoc.poist | 265 | 265 | 265 |
01.1.1. | 625 002 | Poistné na starobné poistenie | 2 650 | 2 650 | 2 650 |
01.1.1. | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie | 150 | 220 | 220 |
01.1.1. | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie | 564 | 564 | 564 |
01.1.1. | 625 005 | Na poistné v nezamestnanosti | 185 | 185 | 185 |
01.1.1. | 625 007 | Poistné do rezervného fondu | 895 | 895 | 895 |
01.1.1. | 631 001 | cestovné | 300 | 300 | 300 |
01.1.1. | 632 001 | Elektrická energia ,plyn | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
01.1.1. | 632 002 | Vodné | 400 | 400 | 400 |
01.1.1. | 632 003 | Poštové služby a telekomunikačné služby | 400 | 400 | 400 |
01.1.1. | 632004 | komunikačná infraštruktúra | 200 | 200 | 200 |
01.1.1. | 632005 | Telekomunikačné služby | 750 | 750 | 750 |
01.1.1. | 633 001 | Interiérové vybavenie | 300 | 300 | 300 |
01.1.1. | 633 002 | Výpočtová technika | 500 | 500 | 500 |
01.1.1. | 633 004 | Prevádzkové stroje, | 200 | 200 | 200 |
01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
01.1.1. | 633 009 | Knihy,časopisy,noviny | 400 | 400 | 400 |
01.1.1 | 633 015 | Palivá ako zdroj energie | 350 | 350 | 350 |
01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné | 2 000 | 2000 | 2 000 |
01.1.1. | 634 001 | Palivo mazivá | 100 | 100 | 100 |
01.1.1. | 634 003 | Poistenie mot.vozidla | 230 | 230 | 230 |
01.1.1. | 635 002 | Údržba výpočtov.techniky | 300 | 300 | 300 |
01.1.1. | 635 004 | Údržba prevádzk.strojov | 500 | 500 | 500 |
01.1.1. | 635 006 | Údržba budov | 100 | 100 | 100 |
01.1.1. | 637 001 | Školenie, kurzy, semináre | 100 | 100 | 100 |
01.1.1 | 637 002 | Šport.a kult.podujatie-deň obce | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
01.1.1. | 637 003 | Propag.rekl. –WEB stránka | 200 | 200 | 200 |
01.1.1. | 637 004 | Všeob.služby-revízie zariadení | 400 | 200 | 200 |
01.1.1. | 637 005 | Audítorské služby | 550 | 550 | 550 |
01.1.1. | 637 005-1 | Špecial.služby.-projektov.práce | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
01.1.1. | 637 006 | Lekárske posudky | 100 | 100 | 100 |
01.1.1. | 637 014 | Stravovanie | 500 | 500 | 500 |
01.1.1 | 637 015 | Poistné -budov | 650 | 650 | 650 |
01.1.1. | 637 016 | Prídel do soc.fondu | 180 | 100 | 100 |
01.1.1. | 637 026 | Odmeny a príspevky posl.OZ | 500 | 500 | 500 |
01.1.1. | 637 027 | Odmeny na základe dohôd | 350 | 350 | 350 |
01.1.1. | 641 006 zd.111 | Bežné transfery RO-spol.st.úrad | 350 | 350 | 350 |
01.1.1 | 641 006 zdr. 41 | Bežné transfery RO-spol.st.úrad | 700 | 700 | 700 |
01.1.1. | 642 006 | Členské príspevky-ZMOS, | 100 | 100 | 100 |
|
| SPOLU ZA triedu 01.1.1. SPRÁVA OBCE | 58 599 | 58 599 | 58 599 |
|
| PČ |
|
|
|
01.1.1. | 634 001 | Palivo, mazivá | 250 | 250 | 250 |
01.1.1. | 634 002 | Servis, údržba | 200 | 200
| 200 |
01.1.1. | 633 006 | Všeobecný material | 400 | 400 | 400 |
01.1.1. | 634 003 | Poistenie | 150 | 150
| 150 |
|
| SPOLU : | 59 599 | 59 599 | 59 599 |
|
| INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA |
|
|
|
01.3.3. | 611 000-zdr. 111 | Tar.plat, ost.plat- zdroj 111 +poist. | 50 | 50 | 50 |
01.3.3. | 632 003 zdr. 111 | Poštové známky-evid.obyv- 111 | 20 | 20 | 20 |
01.3.3. | 633 006 zdr. 111 | Kanc.potreby- evid.obyv. | 50 | 50 | 50 |
|
| SPOLU : | 120 | 120 | 120 |
|
| FINANČNÁ OBLASŤ |
|
|
|
01.1.2. | 637 012 | Poplatky v banke | 800 | 800 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
| OCHRANA PRED POŽIARMI |
|
|
|
03.2.0. | 642 006 | Členské príspevky PO | 58 | 58 | 58 |
|
| SPOLU : 03.2.0. | 58 | 58 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
| CESTNÁ DOPRAVA |
|
|
|
04.5.1. | 635 006 | Údržba miestnych komunikácií | 400 | 400 | 400 |
|
| SPOLU : 04.5.1. | 400 | 400 | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
| NAKLADANIE S OPADMI |
|
|
|
05.1.0. | 633 004 | Nákup kuka nádob | 500 | 500 | 500 |
05.1.0. | 637 004 | Odvoz odpadov | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
|
| SPOLU za tr. 05.1.0. | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
|
|
|
|
|
|
|
| OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA |
|
|
|
1AC1 | 611 | Tarifný plat | 6 672 |
|
|
1AC1 | 612001 | Osobný príplatok | 528 |
|
|
1AC1 | 621 000 | Poistné do zdrav.poist. VŠZP | 240 |
|
|
1AC1 | 623 000 | Poistné do ost. zdrav.poist. | 480 |
|
|
1AC1 | 625001 | Nemoc.poistenie 1,4 | 101 |
|
|
1AC1 | 625 002 | Poistné na starobné poistenie 14 | 1 008 |
|
|
1AC1 | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie 0,8 | 58 |
|
|
1AC1. | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie 3,0 | 216 |
|
|
1AC1 | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 72 |
|
|
1AC1 | 625 007 | Poistné do rezervného fondu 4,75 | 342 |
|
|
1AC2 | 611 | Tarifný plat | 1 680 |
|
|
1AC2 | 612001 | Osobný príplatok | 144 |
|
|
1AC2 | 621 000 | Poistné do zdrav.poist. VŠZP | 61 |
|
|
1AC2 | 623 000 | Poistné do ost. zdrav.poist. | 121 |
|
|
1AC2 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4 | 26 |
|
|
1AC2 | 625 002 | Poistné na starobné poistenie 14 | 255 |
|
|
1AC2 | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie 0,8 | 15 |
|
|
1AC2 | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie 3,0 | 55 |
|
|
1AC2 | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 18 |
|
|
1AC2 | 625 007 | Poistné do rezervného fondu 4,75 | 87 |
|
|
|
|
| 12179 |
|
|
41 | 611 | Tarifný plat | 2016 |
|
|
41 | 612001 | Osobný príplatok | 480 |
|
|
41 | 621 000 | Poistné do zdrav.poist. VŠZP | 83 |
|
|
41 | 623 000 | Poistné do ost. zdrav.poist. | 170 |
|
|
41 | 625001 | Nemocenské poistenie 1,4 | 35 |
|
|
41 | 625 002 | Poistné na starobné poistenie 14 | 350 |
|
|
41 | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie 0,8 | 20 |
|
|
41 | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie 3,0 | 75 |
|
|
41 | 625005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 25 |
|
|
41 | 625 007 | Poistné do rezervného fondu 4,75 | 118 |
|
|
|
|
| 15 551 |
|
|
|
| VEREJNÉ OSVETLENIE |
|
|
|
06.4.0. | 632 001 zdroj 41 | Elektrická energia | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
06.4.0. | 633 004 | Prevádzkové stroje, prístroje, | 200 | 200 | 200 |
06.4.0. | 635 006 | Rutinná a štandardná údržba | 300 | 300 | 300 |
06.4.0. | 637 027 | Odmena mimopracovného pomeru | 200 | 200 | 200 |
|
| Spolu za tr. 06.4.0. | 5 700 | 5 700 | 5 700 |
|
| REKREAČNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY |
|
|
|
08.1.0. | 633 006 | Všeobecný material | 250 | 250 | 250 |
|
| SPOLU za tr. 08.1.0. | 250 | 250 | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| VYS.A VYD.SLUŽBY |
|
|
|
08.3.0. | 632 003 | Poštové služby | 60 | 60 | 60 |
08.3.0. | 635 006 | Údržba | 300 | 300 | 300 |
08.3.0. | 637 012 | Poplatky | 15 | 15 | 15 |
|
| SPOLU ZA TR.08.3.0. | 375 | 375 | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
| NÁBOŹENSKE A INÉ SPOL.SLUŽBY |
|
|
|
08.4.0. | 632 001 | Elektrická energia DS | 280 | 280 | 280 |
08.4.0. | 632 002 | vodné | 20 | 50 | 50 |
08.4.0. | 633 001 | Interiérové vybavenie | 100 | 100 | 100 |
08.4.0. | 633 006 | Všeobecný materiál | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| SPOLU ZA TR. 08.4.0. | 500 | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA -MŠ |
|
|
|
09.1.1.1. | 611 000 zdroj41 | Tar.plat ,osb.zákl.plat | 8274 | 8274 | 8274 |
09.1.1.1. | 612 001 | Osobný príplatok | 315 | 315 | 315 |
09.1.1.1. | 623 000 | Poistné do ost. zdrav.poist. | 860 | 860 | 860 |
09.1.1.1. | 625 001 | Poistné na nemoc. poistenie | 120 | 120 | 120 |
09.1.1.1. | 625 002 | Poistné na starobné poistenie | 1205 | 1205 | 1205 |
09.1.1.1. | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie | 70 | 70 | 70 |
09.1.1.1. | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie | 260 | 260 | 260 |
09.1.1.1. | 625 005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 86 | 86 | 86 |
09.1.1.1. | 625 007 | Poistné do rezervného fondu | 410 | 410
| 410 |
09.1.1.1. | 632 001 | Energia –plyn, elekt.energia | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
09.1.1.1. | 632 002 | Vodné | 150 | 150 | 150 |
09.1.1.1. | 632 003 | Poštovné a telekom.služby | 30 | 30 | 30 |
09.1.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál | 150 | 150 | 150 |
09.1.1.1. | 633 009zdroj 41 | Didaktické pomôcky | 50 | 50 | 50 |
09.1.1.1. | 633 009zdroj111 | Didaktické pomôcky | 50 | 50 | 50 |
09.1.1.1. | 637 016 | Prídel do soc. fondu | 86 | 86 | 86 |
|
| Spolu za tr.09.1.1.1. | 14 116 | 14 116 | 14 116 |
|
|
|
|
|
|
|
| ŠKOLSKE STRAVOVANIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09.6.0.1. | 611 000 zdroj41 | Tar.plat ,osb.zákl.plat | 5 760 | 5 760 | 5 760 |
09.6.0.1. | 621 000 | Poistné do zdrav.poist. VŠZP | 576 | 576 | 576 |
09.6.0.1. | 625 001 | Poistné na nemoc. poistenie | 82 | 82 | 82 |
09.6.0.1. | 625 002 | Poistné na starobné poistenie | 806 | 806 | 806 |
09.6.0.1. | 625 003 | Poistné na úrazové poistenie | 46 | 46 | 46 |
09.6.0.1. | 625 004 | Poistné na invalidné poistenie | 175 | 175 | 175 |
09.6.0.1. | 625 005 | Poistné na poistenie v nezamest. | 58 | 58 | 58 |
09.6.0.1. | 625 007 | Poistné do rezervného fondu | 275 | 275 | 275 |
09.6.0.1. | 633 004 | Prevádzkové stroje,zariadenie | 40 | 40 | 40 |
09.6.0.1. | 637 016 | Prídel do soc.fondu | 50 | 50 | 50 |
|
| SPOLU ZA Tr.09.6.0.1. | 7 868 | 7 868 | 7 868 |
09.6.0.1 | 633011 | Za potraviny do ŠJ | 700 | 700 | 700 |
|
| CELKOM za TR 09601 | 8 568 | 8 568 | 8 568 |
|
| STAROBA |
|
|
|
10.2.0. | 642 014 | Staroba ,jednot.-soc.pomoc.dôch | 800 | 800 | 800 |
10.2.0. | 633 016 | Nákup na deň dôchodcov | 300 | 300 | 300 |
|
| SPOLU ZA tr. 10.2.0. | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| DÁVKA SOC.POMOCI |
|
|
|
10.4.0 | 637 006zdroj111 | Náhrady - rod.prídavky | 300 | 300 | 300 |
|
| SPOLU TR.10.4.0. | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| Spolu bežné výdavky | 112 137 | 93 886 | 93 886 |
Kapitálové výdavky
Tr.podtr. | Pol.Podpol. | NÁZOV |
|
|
|
04.5.1. | 717 001 | Realizácia nových stavieb-autob.zast. | 5 000 | 0 | 0 |
04.5.1. | 717 002 | Rekonštrukcia chodníkov | 13 500 | 0 | 0 |
08.2.0. | 717 002 | Realizácia nových stavieb - Amfiteater | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
0.1.1.1 | 713 003 | Kamerový systém | 35 000 |
|
|
|
| Spolu : | 58 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPOLU BEŽNE a KAPITÁLOVÉ | 170 637 | 98 886 | 96 886 |